時間:2025-04-27
瀏覽量:315
各位考生:
根據(jù)2025年4月26日面試情況,現(xiàn)將云南省寄生蟲病防治所2025年公開招聘編外駕駛員面試成績進行公示,公示期:2025年4月27日至5月6日(5個工作日)。公示期間對公示信息有任何意見建議可向省寄防所紀委及人事科反應。聯(lián)系人:羅敏杰、張瓊麗。聯(lián)系電話:紀委0871-65237542、人事科0871-65235431。信箱:省級疾控機構1號樓五樓雙門入口處信箱。
2025年招聘駕駛員面試成績公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 機動車駕駛證準駕車型 | 第一輪路考得分 | 第一輪路考成績排名 | 第二輪路考得分 | 第二輪路考成績排名 | 備注 |
1 | 李云 | A1 A2 D | 94.00 | 1 | 91.33 | 1 | 進入體檢 |
2 | 非春勇 | B1 | 92.33 | 2 | 89.00 | 2 | 進入體檢 |
4 | 金迎波 | A1 A2 D | 89.00 | 4 | 82.67 | 3 | |
3 | 王俊偉 | A1 A2 | 89.33 | 3 | 82.33 | 4 | |
5 | 畢云磊 | B1 | 86.67 | 5 | 76.00 | 5 | |
6 | 金徐輝 | A1 A2 | 86.33 | 6 | 未進入第二輪 | ||
7 | 夏華 | A1 A2 | 86.00 | 7 | 未進入第二輪 | ||
8 | 陳磊 | A2 E | 86.00 | 8 | 未進入第二輪 | ||
9 | 熊偉 | A1 A2 | 85.00 | 9 | 未進入第二輪 | ||
10 | 普仕軍 | A1 | 85.00 | 10 | 未進入第二輪 | ||
11 | 孔德澤 | B1 | 放棄面試 |
版權所有 Copyright ? 云南省寄生蟲病防治所 滇ICP備05004264號-3 滇公網(wǎng)安備 53080202000356號
技術支持:川海科技
本站部分素材源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系作者刪除!